文件后缀 | 描述 | 目录 |
CNF | 光谱仪硬件配置 | C: \SPECPLUS\Libraries |
MDB | 数据库 | C: \SPECPLUS\Databases |
FLL | 谱线库 | C: \SPECPLUS\Libraries |
MM | 测量方法 | C: \SPECPLUS\Libraries\Measmethods |
WZM | 结果输出格式 | C: \SPECPLUS\Libraries\Measmethods |
DEF | 样品定义模板 | C: \SPECPLUS\Libraries\Measmethods |
SSD | 测量的原始数据(未知样) | C: \SPECPLUS\TempSSD |
测量的原始数据(标准样品) | C: \SPECPLUS\Libraries\Materials |
FCL,FQN | 校准曲线 | C: \SPECPLUS\Libraries\Calibrations |
DEVM | 应用方法的草案 | C: \SPECPLUS\Libraries\Calibrations |
EVM | 应用方法 | C: \SPECPLUS\Libraries\Calibrations |
ERR | 光谱仪的工作日志 | C: \SPECPLUS\Data files\Info |
TSV | 光谱仪的对光记录 | C: \SPECPLUS\Data files\Info |
STS | S8 Tools 的记录 |
EXE | 可执行文件 | C:\Program Files\SPECPLUS |
注意:请定期对 C(T):\SPECplus\中的文件进行备份。